Trademarks | Privacy | Credits

Caratteristiche del Servizio
| A chi è rivolto | Aziende, Software House, ISP, Web Agency, Portali, Consumer |
| Applicazioni | Servizi WebSms, News, Avvisi Finanziari, Servizi di intrattenimento, Commercio Elettronico, Pubblicità |
| Mercato | Internazionale |
| Prodotto | Servizio on-line |
| Costi | Consulta il nostro Listino Prezzi |
| Costi Iniziali | No |
| Canoni Mensili | No |
| Interfaccia HTTP/S | Si |
| Interfaccia EMI/UCP | Si |
| Interfaccia SMPP | Si |
| Interfaccia CIMD2 | Si |
| Interfaccia SMTP | Si |
| VPN | Si (su richiesta) |
| Black List | Si |
| API | HTTP Internet & TCP/IP |
| Copertura | Mondiale, consultare la lista degli operatori |
| Mittente Dinamico | Si |
| Sms Testuali Standard | Si, fino a 160 caratteri |
| Sms Concatenati | Si |
| Sms Flash | Si |
| Wap Push & Bookmark | Si |
| UDH & DCS | Si |
| HLR Lookup | Si |
| UNICODE | Si, UCS-2 & UTF-8 |
| Invio Differito | Si |
| Notifica di Consegna | Si, Via EMI/UCP, Via SMPP, Via CIMD2, Via HTTP & Via Email |
| Rapporti | Si |
| Server di Backup | Si |
| Pannello di Controllo | Si |
| Lingue | Italiano & Inglese |
| Supporto Tecnico | Si, gratuito via e-mail |
Copyright © 2003-2012 Digitel Mobile Srl -
Tutti i diritti riservati - Partita IVA: IT 01447030683